型号 | 主要技术参数 | 外形尺寸 | 净重量(Kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转矩 | 电压 | 转速 | 最大电流A | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | d | t | 6-S | ||
FZ6B-1 | 6 | 24 | 1000 | 0.8 | 130 | 62 | 52 | 3 | 57 | 60 | 16 | 5 | M4 | 2.5 |
FZ12B-1 | 12 | 1 | 150 | 82 | 65 | 3 | 67 | 70 | 20 | 6 | M5 | 4 | ||
FZ25B-1 | 25 | 1.5 | 182 | 110 | 90 | 4 | 74 | 78 | 25 | 8 | M6 | 6.5 | ||
FZ50B-1 | 50 | 800 | 1.8 | 219 | 130 | 110 | 5 | 91 | 96 | 30 | 8 | M8 | 11.5 | |
FZ100B-1 | 100 | 2 | 260 | 140 | 120 | 5 | 105 | 110 | 35 | 10 | M10 | 16 | ||
FZ200B-1 | 200 | 3 | 300 | 220 | 180 | 5 | 115 | 120 | 45 | 14 | M10 | 24 |
额定电压:DC24V