型号 | 主要技术参数 | 外形尺寸 | 净重量(Kg) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转矩 | 电压 | 转速 | 最大电流A | D0 | D1 | D2XL1 | D3XL2 | D4 | L3 | L4 | L5 | d | t | 6-S2 | 6-S1 | ||
FL6B-1 | 6 | 24 | 1400 | 0.8 | 130 | 50 | 60x16 | 62x6 | 70 | 64 | 91 | 3 | 16 | 5 | M4 | M5 | 3 |
FL12B-1 | 12 | 1 | 157 | 63 | 70x18 | 72x7 | 80 | 77 | 107 | 3 | 20 | 6 | M4 | M5 | 6 | ||
FL25B-1 | 25 | 1.5 | 182 | 71 | 80x21 | 82x10 | 97 | 88 | 125 | 4 | 25 | 8 | M5 | M6 | 9 | ||
FL50B-1 | 50 | 1.8 | 219 | 85 | 95x22 | 97x11 | 110 | 103 | 144 | 4 | 30 | 8 | M6 | M6 | 14.5 | ||
FL100B-1 | 100 | 1000 | 2 | 290 | 105 | 125x24 | 128x14 | 145 | 137 | 183 | 5 | 35 | 10 | M8 | M8 | 33 | |
FL200B-1 | 200 | 3 | 335 | 125 | 140x28 | 145x17 | 165 | 145 | 200 | 5 | 45 | 14 | M8 | M10 | 48 | ||
FL400B-1 | 400 | 4 | 398 | 160 | 180x30 | 190x20 | 210 | 193 | 251 | 5 | 60 | 18 | M10 | M12 | 75 |
额定电压:DC24V