功能特点
1、无刷伺服电机驱动,免维护
2、精密滚珠丝杠,定位准确
3、无机械行程开关,由编码器脉冲计算位置
4、驱动器行程可定制
型号 | 行程 | 推力 | 推动负载 | 最大驱动速度 |
---|---|---|---|---|
PD-104L80 | 80 | 1KN | 1000kg | 40mm/S |
PD-104L150 | 150 | 1KN | 1000kg | 40mm/S |
PD-204L150 | 150 | 2KN | 2000kg | 40mm/S |
PD-204L200 | 200 | 2KN | 2000kg | 40mm/S |
PD-403L150 | 150 | 4KN | 4000kg | 30mm/S |
PD-403L200 | 200 | 4KN | 4000kg | 30mm/S |
PD-803L200 | 200 | 8KN | 8000kg | 30mm/S |
PD-104L150
PD-204L150
PD-803L200
纠偏执行器